| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 18.1 mm |
| 宽度 | 5.6 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -45 °C |
| 额定电压值(AC) | 150 V |
| 高度 | 3.3 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 150 V |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 引脚间距 | 1 mm |
| 绝缘电阻 | 500 MΩ |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Tin |
| 触点材料 | Phosphor Copper |
| 间距 | 1 mm |
| 额定电流 | 500 mA |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 方向 | Straight |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 year ago) |
| 公母 | Male |
| 触点数量 | 25 |
| 连接器类型 | Plug |
| 针/孔位数 | 25 |
| 行数 | 2 |
| 绝缘材料 | Polyamide |
| 外壳材料 | Polyamide (PA) |
| 触点电阻 | 50 mΩ |
| 外壳颜色 | Beige |
| 堆叠高度 | 4.3 mm |
| 配接堆叠高度 | 4.3 mm |
| 额定触电电压(AC) | 150 V |
| 触点间距 | 1 mm |
| 安装角度 | Straight |
库存: 1085
销售商
pcbx
单价¥5.99957
总价¥5.99957
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.99957 | ¥5.99957 |
| 10 | ¥5.10428 | ¥51.04280 |
| 25 | ¥4.80780 | ¥120.19500 |
| 50 | ¥4.55198 | ¥227.59900 |
| 100 | ¥4.34268 | ¥434.26800 |
| 300 | ¥4.14031 | ¥1242.09300 |
| 500 | ¥3.94740 | ¥1973.70000 |
| 1000 | ¥3.86600 | ¥3866.00000 |

